UF | ICMS padrão 2023 | ICMS padrão 2024 |
Acre | 19,00% | 19,00% |
Alagoas | 19,00% | 19,00% |
Amazonas | 20,00% | 20,00% |
Amapá | 18,00% | 18,00% |
Bahia | 19,00% | 19,00% |
Ceará | 18,00% | 20,00% |
Distrito Federal | 18,00% | 20,00% |
Espírito Santo | 17,00% | 17,00% |
Goiás | 17,00% | 17,00% |
Maranhão | 20,00% | 20,00% |
Minas Gerais | 18,00% | 18,00% |
Mato Grosso do Sul | 17,00% | 17,00% |
Mato Grosso | 17,00% | 17,00% |
Pará | 19,00% | 19,00% |
Paraíba | 18,00% | 20,00% |
Pernambuco | 18,00% | 21,00% |
Piauí | 21,00% | 21,00% |
Paraná | 19,00% | 19,00% |
Rio de Janeiro | 18,00% | 18,00% |
Rio Grande do Norte | 20,00% | 18,00% |
Rondônia | 17,50% | 21,00% |
Roraima | 20,00% | 20,00% |
Rio Grande do Sul | 17,00% | 17,00% |
Santa Catarina | 17,00% | 17,00% |
Sergipe | 19,00% | 19,00% |
São Paulo | 18,00% | 18,00% |
Tocantins | 20,00% | 20,00% |
(ATENÇÃO , ALGUNS ÍNDICES ESTÃO DESATUALIZADOS – OLHAR Esse Post : Atualização Tabela de ICMS 2024)